Technische Daten zur Berechnung der Gesamtübersetzung. Es bedeuten:
Motor/Typ – eindeutige Identifikation der Motorversion, meist anhand des Hubraums und evtl. ergänzend anhand einer Zusatzbezeichnung (z. B. »16V«)
PS – Motorleistung in PS
Reifen – Reifenformat mit Breite, Querschnitt und Felgendurchmesser zur Berechnung des dynamischen Abrollumfangs (Formel siehe Buch)
S/A – Schaltgetriebe/Automatik
Getriebe – Getriebeübersetzung im höchsten Gang (normalerweise der fünfte)
Achse – Übersetzung des Achsantriebs
ZT – Zwischentrieb, alias Vorgelege, Stirnrad, spur gear, intermediate drive etc.
v1000 – Endergebnis: Die Geschwindigkeit bei 1000 U/min im höchsten Gang
1994 | Motor/Typ | PS | Reifen | S/A | Getriebe | Achse | ZT | v1000 | Bemerkung | |||
1,4 | 60 | 175 | 70 | 13 | S | 0.813 | 4.27 | 30.3 | 4-Gang | |||
1,4 | 60 | 175 | 70 | 13 | S | 0.740 | 4.06 | 35.0 | ||||
1,4 | 60 | 175 | 70 | 13 | S | 0.750 | 4.25 | 33.0 | ab MJ '96, 4-Gang | |||
1,4 | 60 | 175 | 70 | 13 | S | 0.805 | 3.94 | 33.2 | ab MJ '96 | |||
1,6 | 75 | 175 | 70 | 13 | S | 0.740 | 3.88 | 36.7 | ||||
1,6 | 75 | 175 | 70 | 13 | S | 0.740 | 3.88 | 36.7 | ab MJ '96 | |||
1,6 | GT | 100 | 185 | 60 | 14 | S | 0.850 | 3.94 | 31.6 | |||
1,8 | 75 | 175 | 70 | 13 | S | 0.745 | 3.67 | 38.5 | ||||
1,8 | 75 | 175 | 70 | 13 | A | 0.743 | 4.53 | 0.984 | 31.8 | |||
1,8 | 90 | 175 | 70 | 13 | S | 0.850 | 3.67 | 33.7 | ||||
1,8 | 90 | 175 | 70 | 13 | A | 0.743 | 4.53 | 0.984 | 31.8 | |||
2,0 | GTI | 115 | 195 | 50 | 15 | S | 0.805 | 3.67 | 35.7 | |||
2,0 | 115 | 185 | 60 | 14 | A | 0.743 | 4.22 | 0.984 | 34.3 | |||
2,0 | GTI 16V | 150 | 205 | 50 | 15 | S | 0.837 | 3.68 | 34.8 | |||
2,8 | VR6 | 174 | 205 | 50 | 15 | S | 0.838 | 3.39 | 37.7 | |||
2,8 | VR6 | 174 | 205 | 50 | 15 | A | 0.743 | 3.70 | 0.984 | 39.7 | ||
1,8 | 75 | 175 | 70 | 13 | A | 0.679 | 4.53 | 1.042 | 32.8 | bis Ende '92 | ||
1,8 | 90 | 175 | 70 | 13 | A | 0.679 | 4.53 | 1.042 | 32.8 | bis Ende '92 | ||
2,0 | 115 | 185 | 60 | 14 | A | 0.679 | 4.22 | 1.042 | 35.4 | bis Ende '92 | ||
2,8 | VR6 | 174 | 205 | 50 | 15 | A | 0.679 | 4.22 | 0.984 | 38.0 | bis Ende '92 | |
Aktualisiert: 22. Sept. 2015
Motor | PS | Reifen | S/A | Getriebe | Achse | ZT | v1000 | Bemerkung | |||||
Polo 90 | 1,05 | 45 | 145 | 80 | 13 | S | 0.891 | 4.06 | 1 | 28.4 | 4-Gang | ||
1,05 | 45 | 145 | 80 | 13 | S | 0.740 | 4.27 | 1 | 32.6 | ||||
1,3 | 55 | 145 | 80 | 13 | S | 0.891 | 4.06 | 1 | 28.4 | 4-Gang | |||
1,3 | 55 | 145 | 80 | 13 | S | 0.740 | 4.06 | 1 | 34.2 | ||||
1,3 | 75 | 155 | 70 | 13 | S | 0.851 | 4.06 | 1 | 29.0 | ||||
1,3 | G40 | 113 | 175 | 60 | 13 | S | 0.851 | 3.33 | 1 | 34.9 | |||
Komplettes Inhaltsverzeichnis
Buch ist in jeder Buchhandlung bestellbar,
und natürlich bei:
E-Book in allen großen Shops erhältlich: