Technische Daten zur Berechnung der Gesamtübersetzung. Es bedeuten:
Motor/Typ – eindeutige Identifikation der Motorversion, meist anhand des Hubraums und evtl. ergänzend anhand einer Zusatzbezeichnung (z. B. »16V«)
PS – Motorleistung in PS
Reifen – Reifenformat mit Breite, Querschnitt und Felgendurchmesser zur Berechnung des dynamischen Abrollumfangs (Formel siehe Buch)
S/A – Schaltgetriebe/Automatik
Getriebe – Getriebeübersetzung im höchsten Gang (normalerweise der fünfte)
Achse – Übersetzung des Achsantriebs
ZT – Zwischentrieb, alias Vorgelege, Stirnrad, spur gear, intermediate drive etc.
v1000 – Endergebnis: Die Geschwindigkeit bei 1000 U/min im höchsten Gang
1990 | Motor/Typ | PS | Reifen | S/A | Getriebe | Achse | ZT | v1000 | Bemerkung | |||
316i | 100 | 175 | 70 | 14 | S | 0.805 | 4.27 | 32.0 | ||||
316i | 100 | 175 | 70 | 14 | A | 0.728 | 4.45 | 33.9 | ||||
318i | 113 | 195 | 65 | 14 | S | 0.805 | 4.10 | 33.8 | ||||
318i | 113 | 195 | 65 | 14 | A | 0.728 | 4.45 | 34.4 | ||||
318is | 136 | 195 | 65 | 14 | S | 0.805 | 4.10 | 33.8 | ||||
320i | 129 | 195 | 65 | 14 | S | 0.805 | 4.10 | 33.8 | ||||
320i | 129 | 195 | 65 | 14 | A | 0.728 | 4.45 | 34.4 | ||||
325i | 170 | 195 | 65 | 14 | S | 0.813 | 3.73 | 36.8 | ||||
325i | 170 | 195 | 65 | 14 | S | 0.805 | 3.91 | 35.4 | 5-Gang "Sport" (Nepp) | |||
325i | 170 | 195 | 65 | 14 | A | 0.728 | 3.73 | 41.0 | ||||
M3 | 215 | 205 | 55 | 15 | S | 1 | 3.25 | 34.2 | ||||
Motor | PS | Reifen | S/A | Getriebe | Achse | ZT | v1000 | Bemerkung | |||||
Polo 90 | 1,05 | 45 | 145 | 80 | 13 | S | 0.891 | 4.06 | 1 | 28.4 | 4-Gang | ||
1,05 | 45 | 145 | 80 | 13 | S | 0.740 | 4.27 | 1 | 32.6 | ||||
1,3 | 55 | 145 | 80 | 13 | S | 0.891 | 4.06 | 1 | 28.4 | 4-Gang | |||
1,3 | 55 | 145 | 80 | 13 | S | 0.740 | 4.06 | 1 | 34.2 | ||||
1,3 | 75 | 155 | 70 | 13 | S | 0.851 | 4.06 | 1 | 29.0 | ||||
1,3 | G40 | 113 | 175 | 60 | 13 | S | 0.851 | 3.33 | 1 | 34.9 | |||
Komplettes Inhaltsverzeichnis
Buch ist in jeder Buchhandlung bestellbar,
und natürlich bei:
E-Book in allen großen Shops erhältlich: