Technische Daten zur Berechnung der Gesamtübersetzung. Es bedeuten:
Motor/Typ – eindeutige Identifikation der Motorversion, meist anhand des Hubraums und evtl. ergänzend anhand einer Zusatzbezeichnung (z. B. »16V«)
PS – Motorleistung in PS
Reifen – Reifenformat mit Breite, Querschnitt und Felgendurchmesser zur Berechnung des dynamischen Abrollumfangs (Formel siehe Buch)
S/A – Schaltgetriebe/Automatik
Getriebe – Getriebeübersetzung im höchsten Gang (normalerweise der fünfte)
Achse – Übersetzung des Achsantriebs
ZT – Zwischentrieb, alias Vorgelege, Stirnrad, spur gear, intermediate drive etc.
v1000 – Endergebnis: Die Geschwindigkeit bei 1000 U/min im höchsten Gang
1994 | Motor/Typ | PS | Reifen | S/A | Getriebe | Achse | ZT | v1000 | Bemerkung | |||
2,0 | 101 | 195 | 65 | 15 | S | 0.838 | 4.11 | 33.7 | ||||
2,0 | 101 | 195 | 65 | 15 | A | 0.743 | 4.53 | 34.5 | Achse enthält ZT | |||
2,0 | 115 | 195 | 65 | 15 | S | 0.838 | 4.11 | 33.7 | ||||
2,0 | 115 | 195 | 65 | 15 | A | 0.743 | 4.53 | 34.5 | Achse enthält ZT | |||
2,3 | 133 | 195 | 65 | 15 | S | 0.838 | 3.89 | 35.6 | ||||
2,3 | 133 | 195 | 65 | 15 | A | 0.743 | 4.53 | 34.5 | Achse enthält ZT | |||
2,6 | 150 | 195 | 65 | 15 | S | 0.838 | 3.89 | 35.6 | ||||
2,6 | 150 | 195 | 65 | 15 | A | 0.742 | 4.33 | 36.1 | Achse enthält ZT | |||
2,8 | 174 | 195 | 65 | 15 | S | 0.838 | 3.70 | 37.4 | ||||
2,8 | 174 | 195 | 65 | 15 | A | 0.742 | 4.10 | 38.2 | Achse enthält ZT | |||
2,2 | T. 20V | 230 | 225 | 50 | 16 | S | 0.76 | 4.11 | 37.0 | |||
2,2 | T. 20V | 230 | 225 | 50 | 16 | S | 0.73 | 4.11 | 38.5 | 6-Gang | ||
2,2 | T. 20V | 230 | 225 | 50 | 16 | A | 0.742 | 4.11 | 38.0 | Achse enthält ZT | ||
4,2 | V8 | 280 | 225 | 50 | 16 | S | 0.68 | 4.11 | 41.3 | 6-Gang | ||
Motor | PS | Reifen | S/A | Getriebe | Achse | ZT | v1000 | Bemerkung | |||||
Polo 90 | 1,05 | 45 | 145 | 80 | 13 | S | 0.891 | 4.06 | 1 | 28.4 | 4-Gang | ||
1,05 | 45 | 145 | 80 | 13 | S | 0.740 | 4.27 | 1 | 32.6 | ||||
1,3 | 55 | 145 | 80 | 13 | S | 0.891 | 4.06 | 1 | 28.4 | 4-Gang | |||
1,3 | 55 | 145 | 80 | 13 | S | 0.740 | 4.06 | 1 | 34.2 | ||||
1,3 | 75 | 155 | 70 | 13 | S | 0.851 | 4.06 | 1 | 29.0 | ||||
1,3 | G40 | 113 | 175 | 60 | 13 | S | 0.851 | 3.33 | 1 | 34.9 | |||
Komplettes Inhaltsverzeichnis
Buch ist in jeder Buchhandlung bestellbar,
und natürlich bei:
E-Book in allen großen Shops erhältlich: